2016オールスターファン投票第1次集計: コービーがダントツ1番人気、2位はカリー
NBAが現地25日、2016オールスターゲームファン投票の第1次集計結果を発表した。
12月10日から25日までの2週間の投票結果で1番人気を得たのは、今季限りでの引退を表明しているコービー・ブライアントで71万9235票。2位のステファン・カリー(51万202票)よりも20万票以上多く、3位のレブロン・ジェイムス(35万7937票)と4位のケビン・デュラント(34万9473票)を足してもさらに上回るダントツの獲得票数だ。
「今朝、コーヒーを買いに出かけていた。途中でガソリンスタンドに寄った際に、Instagramをチェックしたんだ。そこで投票結果を目にして、『一体何事だ?』と思ったよ。驚いたなんてものじゃない。すごくワクワクしている。何と言えばいいだろう?とにかくありがたいことだ」
– コービー・ブライアント
第1次途中経過の詳細は以下の通り:
イースタンカンファレンス
・ガード:
ガード | チーム | 票数 |
ドウェイン・ウェイド | ヒート | 300595 |
カイリー・アービング | キャブス | 138191 |
カイル・ラウリー | ラプターズ | 128131 |
ジミー・バトラー | ブルズ | 111220 |
ジョン・ウォール | ウィザーズ | 103094 |
デリック・ローズ | ブルズ | 72709 |
デマー・デローザン | ラプターズ | 69042 |
ジェレミー・リン | ホーネッツ | 61832 |
アイザイア・トーマス | セルティックス | 45014 |
ニコラス・バトゥーム | ホーネッツ | 20596 |
・フロントコート:
フロント | チーム | 票数 |
レブロン・ジェイムス | キャブス | 357937 |
ポール・ジョージ | ペイサーズ | 283785 |
アンドレ・ドラモンド | ピストンズ | 148278 |
カーメロ・アンソニー | ニックス | 132119 |
パウ・ガソル | ブルズ | 109585 |
ケビン・ラブ | キャブス | 92177 |
クリス・ボッシュ | ヒート | 91896 |
クリスタプス・ポルジンギス | ニックス | 85606 |
ハッサン・ホワイトサイド | ヒート | 72923 |
ヤニス・アデトクンボ | バックス | 25926 |
ヨナス・バランチュナス | ラプターズ | 12341 |
ジョアキム・ノア | ブルズ | 10808 |
ポール・ミルサップ | ホークス | 10501 |
マーチン・ゴータット | ウィザーズ | 9443 |
デマーレ・キャロル | ラプターズ | 8885 |
ウェスト
・ガード
ガード | チーム | 票数 |
ステファン・カリー | ウォリアーズ | 510202 |
ラッセル・ウェストブルック | サンダー | 267699 |
クリス・ポール | クリッパーズ | 146335 |
クレイ・トンプソン | ウォリアーズ | 138587 |
ジェイムス・ハーデン | ロケッツ | 135531 |
レイジョン・ロンド | キングス | 66164 |
アンドレ・イグダーラ | ウォリアーズ | 62407 |
デイミアン・リラード | ブレイザーズ | 47615 |
マヌ・ジノビリ | スパーズ | 42413 |
トニー・パーカー | スパーズ | 40693 |
・フロント
フロント | チーム | 票数 |
コービー・ブライアント | レイカーズ | 719235 |
ケビン・デュラント | サンダー | 349473 |
ブレイク・グリフィン | クリッパーズ | 182107 |
カワイ・レナード | スパーズ | 164521 |
ドレイモンド・グリーン | ウォリアーズ | 160350 |
アンソニー・デイビス | ペリカンズ | 156161 |
ティム・ダンカン | スパーズ | 127543 |
デマーカス・カズンズ | キングス | 101930 |
ドワイト・ハワード | ロケッツ | 66598 |
ラマーカス・オルドリッジ | スパーズ | 65019 |
ダーク・ノビツキー | マブス | 56377 |
デアンドレ・ジョーダン | クリッパーズ | 49696 |
エネス・カンター | サンダー | 47806 |
ハリソン・バーンズ | ウォリアーズ | 43343 |
ケビン・ガーネット | ウルブズ | 42285 |
コービーのスタメン出場については賛否両論の声もあるが、これまでの実績や国際的な知名度、さらにキャリア最後のオールスターということを考えればふさわしい選出といえる。ただ予想以上に票数がダントツだった。なおコービーがフロントコート枠で登録されるのは今季が初となる。
他にサプライズは、今季2試合にしか出場していないカイリー・アービングがイーストガード2位でスターター枠の票数を獲得。開催地トロントのエースであり、キャリアベストな活躍を続けるカイル・ローリーを上回ったのは少し驚きだ。またルーキーとして唯一、ニックスのクリスタプス・ポルジンギスがフロントコート枠でリストに入った。
Image by Keith Allison/Flickr
参考記事:「ESPN」